klockan | driftläge | Brine ut | brine in | temp ut | temp in | ute temp |
01:48:34 stopp 7 0 56 53 -1 | ||||||
02:35:39 start 9 11 50 51 -2 | ||||||
03:04:37 stopp 7 0 56 53 -3 | ||||||
03:54:23 start 10 11 50 51 -3 | ||||||
04:23:42 stopp 7 0 56 53 -4 | ||||||
05:10:10 start 9 11 50 51 -3 | ||||||
05:38:37 stopp 7 0 56 53 -3 | ||||||
06:25:22 start 9 11 50 51 -4 | ||||||
06:53:45 stopp 7 0 56 53 -4 | ||||||
07:39:12 start 9 11 50 51 -4 | ||||||
08:08:30 stopp 7 0 56 53 -4 | ||||||
08:38:01 start 9 8 50 51 -4 |